| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| マンション | JR八高線箱根ヶ崎駅 | 西多摩郡瑞穂町南平1丁目 [00001] |
1ヶ月 | |
| 交通 | 礼金 | |||
| 徒歩8分 | なし | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 2DK | 7,000円 | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 56,000円 | H.2年4月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| 作業場・倉庫 | JR青梅線東青梅駅 | 東京都青梅市長渕6丁目 [00002] |
2ヶ月 | |
![]() |
交通 | 礼金 | ||
| 徒歩23分 | 1ヶ月 | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 2台可(小型車) | ||||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 158,000円 | S.55年新築 H.3年増築 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| マンション | JR東中神駅 | 東京都昭島市玉川町1丁目 [00003] |
1ヶ月 | |
![]() |
交通 | 礼金 | ||
| 徒歩5分 | 無し | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 1ルーム | 近隣 | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 41,000円 | 平成5年6月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| アパート | JR青梅線牛浜駅 | 東京都福生市志茂 [00004] |
1ヶ月 | |
![]() |
交通 | 礼金 | ||
| 徒歩5分 | 無し | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 2DK+S | 有り | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 44,000円 | 1971年5月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| マンション | JR青梅線福生駅 | 東京都福生市本町 [00005] |
1ヶ月 | |
| 交通 | 礼金 | |||
| 徒歩3分 | なし | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 1K | ||||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 56,000円 | H.12年3月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| マンション | JR青梅線拝島駅 | 東京都福生市熊川 [00006] |
1ヶ月 | |
![]() |
交通 | 礼金 | ||
| 徒歩15分 | 無し | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 2DK | 5,000円 | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 59,000円 | 1988年5月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| アパート | JR青梅線牛浜駅 | 東京都福生市志茂 [00007] |
1ヶ月 | |
![]() |
交通 | 礼金 | ||
| 徒歩5分 | なし | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 1DK | ||||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 30,000円 | 1971年5月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| マンション | JR青梅線羽村駅 | 東京都羽村市玉川2丁目 [00008] |
1ヶ月 | |
| 交通 | 礼金 | |||
| 徒歩13分 | なし | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 2LDK | 5,000円 | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 67,000円 | 平成10年11月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| マンション | JR青梅線中神駅 | 東京都昭島市朝日町3丁目 [00009] |
なし | |
![]() |
交通 | 礼金 | ||
| 徒歩3分 | なし | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 1ルーム | 近隣 | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 38,000円 | 昭和63年4月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| アパート | JR中央線八王子駅 | 東京都八王子市滝山町2丁目 [00010] |
1ヶ月 | |
| 交通 | 礼金 | |||
| バス18分 バス停歩2分 | なし | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 1K | 空有り | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 30,000 | 昭和59年2月 |
| 種類 | 最寄り駅 | 所在地 | 敷金 | 詳細 |
| 店舗 | JR八高線箱根ヶ崎駅 | 東京都西多摩郡瑞穂町高根 [00011] |
2ヶ月 | |
![]() |
交通 | 礼金 | ||
| バス7分 | 1ヶ月 | |||
| 間取り | 駐車場 | |||
| 49.68m2 | 有り | |||
| 賃料 | 築年月 | |||
| 88,000円 | 平成2年9月 |